Periode April 2011 | ||
UD. Langgeng Sejaterah selalu | ||
Pendapatan: | Debit | Kredit |
Kas | | 70.000.000 |
Harga Pokok Penjualan : | | |
Persediaan Awal Belut (100kg*23000) | 2.300.000 | |
Pembelian barang belut (1800kg*23000) | 41.400.000 | |
Tersedia untuk dijual belut (1900*23000) | 43.700.000 | |
Persediaan Akhir Belut (100kg*23000) | 2.300.000 | |
Total Pembelian barang Belut | 41.400.000 | |
Persedian Awal Lele (30kg*9000) | 270,000 | |
Pembelian barang Lele (400kg*9000) | 3.600,000 | |
Tersedia untuk di jual Lele (430kg*9000) | 3.870,000 | |
Persediaan Akhir Lele (20kg*9000) | 180,000 | |
Total Pembelian barang Lele | 3.690,000 | |
Sisa pembelian barang | | 24.910.000 |
Pendapatan penjualan Lele (410kg*15000) | | 6.150.000 |
Pendapatan penjualan Belut (2100kg*30000) | | 54.000.000 |
Laba Kotor | | 85,060,000 |
Biaya Operasional: | | |
Biaya Transportasi | 2,500,000 | |
Biaya Sewa Toko Penjualan | 840,000 | |
Biaya Investaris | 400,000 | |
Gaji Karyawan (60,000*4*30) | 7.200.000 | |
Total | | 10.940.000 |
Laba Bersih | | 74.120.000 |
Periode Mei 2011 | ||
UD. Langgeng Sejaterah selalu | ||
Pendapatan: | Debit | Kredit |
Kas | | 70.000.000 |
Harga Pokok Penjualan : | | |
Persediaan Awal Belut (200kg*23000) | 4.600.000 | |
Pembelian barang belut (2000kg*23000) | 46.000.000 | |
Tersedia untuk dijual belut (2200*23000) | 50.600.000 | |
Persediaan Akhir Belut (100kg*23000) | 2.300.000 | |
Total Pembelian barang Belut | 48.300.000 | |
Persedian Awal Lele (30kg*9000) | 270,000 | |
Pembelian barang Lele (400kg*9000) | 3.600,000 | |
Tersedia untuk di jual Lele (430kg*9000) | 3.870,000 | |
Persediaan Akhir Lele (20kg*9000) | 180,000 | |
Total Pembelian barang Lele | 3.690,000 | |
Sisa pembelian barang | | 18.010.000 |
Pendapatan penjualan Lele (410kg*15000) | | 6.150.000 |
Pendapatan penjualan Belut (2100kg*30000) | | 63.000.000 |
Laba Kotor | | 87,160,000 |
Biaya Operasional: | | |
Biaya Transportasi | 2,500,000 | |
Biaya Sewa Toko Penjualan | 840,000 | |
Biaya Investaris | 400,000 | |
Gaji Karyawan (60,000*4*30) | 7.200.000 | |
Total | | 10.940.000 |
Laba Bersih | | 76.220.000 |
Periode Juni 2011 | ||
UD. Langgeng Sejaterah selalu | ||
Pendapatan: | Debit | Kredit |
Kas | | 70.000.000 |
Harga Pokok Penjualan : | | |
Persediaan Awal Belut (100kg*23000) | 2.300.000 | |
Pembelian barang belut (1800kg*23000) | 41.400.000 | |
Tersedia untuk dijual belut (1900*23000) | 43.700.000 | |
Persediaan Akhir Belut (100kg*23000) | 2.300.000 | |
Total Pembelian barang Belut | 41.400.000 | |
Persedian Awal Lele (30kg*9000) | 270,000 | |
Pembelian barang Lele (400kg*9000) | 3.600,000 | |
Tersedia untuk di jual Lele (430kg*9000) | 3.870,000 | |
Persediaan Akhir Lele (20kg*9000) | 180,000 | |
Total Pembelian barang Lele | 3.690,000 | |
Sisa pembelian barang | | 24.910.000 |
Pendapatan penjualan Lele (410kg*15000) | | 6.150.000 |
Pendapatan penjualan Belut (2100kg*30000) | | 54.000.000 |
Laba Kotor | | 85,060,000 |
Biaya Operasional: | | |
Biaya Transportasi | 2,500,000 | |
Biaya Sewa Toko Penjualan | 840,000 | |
Biaya Investaris | 400,000 | |
Gaji Karyawan (60,000*4*30) | 7.200.000 | |
Total | | 10.940.000 |
Laba Bersih | | 74.120.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar